
ATFX Преглед
Прочетете нашия кратък, но изчерпателен преглед на предимствата и недостатъците на ATFX
Не се предлага в Съединени щати
Текущи спредове
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
Анализираме комбинирания разход за спред и комисиона, осреднен във времето. Таблицата по-горе показва комбинираните разходи за спред и комисиона, събрани от текущи акаунти с помощта на нашия инструмент за анализ на спредове. За да сравните ATFX с други брокери или символи от тези, които са показани, кликнете върху оранжевия бутон за редакция и изберете нови брокери или символи.
Спредът е разликата между цената за покупка (купува) и цената за продажба (продава) на даден актив. Също така може да се начислява комисиона върху спреда при някои типове акаунти, която представлява допълнителен транзакционен разход.
ATFX Потребителски отзиви
Място 24 от 1740 (Форекс брокери)
Този рейтинг се основава на 0 отзива от потребители, които са доказали, че са реални клиенти на тази компания, и 1, които не са.Всички отзиви преминават през значителна човешка и техническа модерация.Компаниите, които получат над 30 отзива от потвърдени рецензенти, се оценяват само по рейтингите от потвърдени рецензенти и получават зелена отметка до оценката си.
5 август 2024

Локация: Малайзия
5 август 2024
Efficient service from customer handling team, fast growth legitimate FX broker
Превод:
Ефективно обслужване от екипа за обслужване на клиенти, легитимен FX брокер с бърз растеж
7
Оставете коментар
Изпратете коментар
ATFX Общ рейтинг
Място 29 от 1740 (Форекс брокери)
Общият рейтинг се формира от отделните рейтинги в множество категории..
Рейтинг | Тегло | |
Потребителска оценка | 4,5 (1 отзиви) | 3 |
Популярност | 3,8 | 3 |
Регулиране | 5,0 | 2 |
Оценка на цените | Няма рейтинг | 1 |
Функции | Няма рейтинг | 1 |
Обслужване на клиенти | Няма рейтинг | 1 |
Регулация
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Global Markets (Australia) Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
ATFX Global Markets (CY) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets (UK) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets Intl Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
AT Global Markets SA (Pty) Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
EMERGING MARKETS |
|
|
|
|
400 : 1 | |
ATFX MENA FINANCIAL SERVICES LLC |
|
|
|
|
30 : 1 |
Налични активи: Търсене на всички търгуеми инструменти
Символ | описание | Търговска платформа | Размер на контракта | Ниво на суап дълга | Ниво на суап къса | Вид суап | Суап дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa Corp(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AAL | American Airlines Group (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AAPL | Apple, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABNB | Airbnb Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABT | Abbott Laboratories (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADS | Adidas AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AI | C3 Ai Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIG | American International Group, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIR | Airbus Group SE(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIRP | Air Liquide SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AKAM | Akamai Technologies Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ALL | Allstate Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ALV | Allianz AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMC | AMC Entertainment Holdings (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMZN | Amazon.com, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ANF | Abercrombie & Fitch Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ATHM | Autohome Inc ADR (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXAF | AXA SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXP | American Express Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BA | Boeing Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAS | BASF SE (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAYN | Bayer AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BB | BlackBerry Ltd (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BBY | Best Buy Co (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BEI | Beiersdorf (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BEN | Franklin Resources Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIDU | Baidu Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIIB | Biogen Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BK | Bank of New York Mellon (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BLK | BlackRock Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BNPP | BNP Paribas SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BOUY | Bouygues SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BRKb | Berkshire Hathaway B (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#C | Citigroup Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CBK | Commerzbank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMCSA | Comcast Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#COIN | Coinbase Global Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COMP | Compass Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COP | ConocoPhillips (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COUR | Coursera Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CPNG | Coupang LLC (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CRM | Salesforce.com Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVS | CVS Health Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVX | Chevron Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DAI | Daimler AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DAL | Delta Air Lines Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DANO | Danone SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DASH | DoorDash Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DB1 | Deutsche Boerse AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBK | Deutsche Bank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBX | Dropbox Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DFS | Discover Financial Services (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DIS | Walt Disney Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DLTR | Dollar Tree Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCS | Doximity Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCU | DocuSign Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DPW | Deutsche Post(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DTE | Deutsche Telekom (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DUK | Duke Energy Corporation (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EBAY | eBay Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EON | E.On AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#F | Ford Motor Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FB | Meta Platforms Inc-Facebook(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FDX | FedEx Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FME | Fresenius Medical Care (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#FSLY | Fastly Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#GDDY | Godaddy Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
Търсенето на текущи символи по-горе се извлича от текущи акаунти, синхронизирани с нашата система.
CFDs (Договори за разлика) позволяват на търговците да спекулират с движението на цените на различни активи, без да притежават основния актив. Това може да предостави ливъридж и гъвкавост, но може също така да увеличи риска.
Текущи суап ставки
Суап ниво: Дълга позиция
Суап ниво: Къса позиция
Метод за калкулация на суап ниво
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Данните от таблицата по-горе се извличат от текущи акаунти с помощта на нашия инструмент за анализ на суап ставки. За да сравните суап ставките на различни брокери или символи от тези, които са показани, кликнете върху оранжевия бутон за редакция.
Суап ставките, известни също като такси за финансиране, се начисляват от брокери за държане на позиции през нощта. Тези такси могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Положителните суап ставки се изплащат на търговеца, докато отрицателните суап ставки водят до разходи.
ATFX Профил
Фирмено име | AT Global Markets (UK) Limited |
Категории | Форекс брокери |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2015 |
Езици за поддръжка | Китайски, Английски, малайски, Burmese |
Методи за финансиране | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, NganLuong.vn |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Забранени държави | Канада, Иран, Северна Корея, Съединени щати |